Name, Vorname | Pferd | Platzierung | Prüfung | Ort | Monat |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 7. Platz | Springprüfung Kl. L | Riesenbeck Int. | Februar |
Beutnagel, Leonie Feline | Viva La Lola | 3. Platz | Führzügel | Ibbenbüren | März |
Rother, Denise | Frieda Vita | 7. Platz | Dressurprüfung Kl. L | Borgloh | April |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 4. Platz | Dressurprüfung Kl. M* Kür | Dohren | April |
Voorbrink, Charlotte | Viva la Lola | 5. Platz | Springreiterwettbewerb | Altenrheine | April |
Beutnagel, Leonie Feline | Viva La Lola | 1. Platz | Führzügel | Altenrheine |
Mai |
Voorbrink, Charlotte | Viva la Lola | 1.Platz | Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp | Altenrheine | Mai |
Voorbrink, Charlotte | Viva la Lola | 4. Platz | Dressurreiterwettbewerb | Altenrheine | Mai |
Rother, Denise | Frieda Vita | 7. Platz | Dressurreiter Kl. L | Nortrup | Mai |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 2. Platz | Stilspringprüfung Kl. L | Altenrheine | Mai |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 2. Platz | Springprfung Kl. L | Altenrheine | Mai |
Brinkel, Anna | Gentleman |
1. Platz |
Stilspringprüfung Kl L | Rheine- Catenhorn | Juni |
Brinkel, Anna | Gentleman |
10. Platz |
Springprüfung Kl. L | Rheine- Catenhorn | Juni |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite |
3. Platz |
Dressurprüfung Kl. L* | Rheine- Catenhorn | Juni |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 6. Platz | Springprüfung Kl. M* | Rheine- Catenhorn | Juni |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 2. Platz | Dressurprf. Kl. L* | Dickenberg | Juni |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 4. Platz | Dressurprf. Kl. L* Kür | Dickenberg | Juni |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 4. Platz | Stilspringprf. Kl. M* m. St. | Spelle | Juni |
Knieper, Monique | Didavi | 5. Platz | L- Dressur | Spelle | Juli |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 4. Platz | Dressurprf. Kl. M* Kür | Spelle | Juli |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 1. Platz | Mannschaftsspringprf. Kl. L | Wietmarschen | Juli |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 1. Platz | Bezirksmeisterschaft Mannschaftsspringen | Wietmarschen | Juli |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 3. Platz | Springprüfung Kl. M* mit Stechen |
Neuenkirchen |
August |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 7. Platz | Stilspringprüfung Kl. M* | Neuenkirchen | August |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 4. Platz | Stilspringprüfung Kl. M* | Wadelheim- Rheine | August |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 4. Platz | Teamspringprüfung Kl. M* | Altenberge | August |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 5. Platz | Springprüfung Kl. M* | Altenberge | August |
Brinkel, Anna | Gentleman | 6. Platz | Stilspringprüfung Kl. L | Altenberge | August |