Name, Vorname |
Pferd | Platzierung | Prüfung | Turnierort | Monat |
Beutnagel, Leonie Feline | Fabulous Fiona | 2. Platz | 7,8 Führzügelwettbewerb | Ankum | Juni |
Wübben, Tessa | Rockwell´s Son | 1. Platz | 7,7 Jugendreiterwettbewerb | Ankum | Juni |
Wübben, Tessa | Rockwell´s Son | 6. Platz | 7,1 Dressurreiterwettbewerb | Ankum | Juni |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 3. Platz | Dressurprüfung Kl. l* | Twist | Juni |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 6. Platz | Dressurprüfung Kl. L* | Lingen | Juni |
Beutnagel, Leonie Feline | Fabulous Fiona | 1. Platz | 7,9 Führzügel | Saerbeck | Juni |
Beutnagel, Leonie Feline | Fabulous Fiona | 1. Platz | Wasserprüfung | EquiMind | Juni |
Beutnagel, Leonie Feline | Fabulous Fiona | 2. Platz | 8,4 Führzügel | Spelle | Juli |
Knieper, Monique | Coco Chanell | 1. Platz | Dressur | Wietmarschen | Juli |
Knieper, Monique | Coco Chanell | 9. Platz | L- Kandare | Wietmarschen | Juli |
Knieper, Monique | Coco Chanell | 3. Platz | Bezirksmeistersch. LK4 Dressur | Wietmarschen | Juli |
Knieper, Monique | Didavi | 9. Platz | L- Kandare | Wietmarschen | Juli |
Knieper, Monique | Didavi | 9. Platz | L- Kandare | Spelle | Juli |
Knieper, Monique | Coco Chanell | 4. Patz | L- Dressur | Spelle | Juli |
Knieper, Monique | Coco Chanell | 6. Platz | L- Kandare | Spelle | Juli |
Knieper, Monique | Coco Chanell | 7. Platz | Dressurreiter L | Spelle | Juli |
Knieper, Monique | Coco Chanell | 2. Platz | Kreismeisterschaft L- Tour | Spelle | Juli |
Knieper, Monique | Coco Chanell | 4. Platz | L- Kandare | Herzlake | Juli |
Knieper, Monique | Coco Chanell | 1. Platz | L- Kandare | Haftenkamp | August |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 1. Platz | Springpferdeprüfung Kl. M* | Recke | Juli |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 4. Platz | Stilspringprüfung Kl. L | Recke | Juli |
Brinkel, Anna | Gentleman | 2. Platz | Mannschaftsspringprf. Kl. L | Wietmarschen | Juli |
Brinkel, Anna | Gentleman | 2. Platz | Bezirksmeisterschaft Mannschaft Springen | Wietmarschen | Juli |
Brinkel, Anna | Gentleman | 7. Platz | Zwei-Phasen-Springprf. Kl. M* | Wietmarschen | Juli |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 6. Platz | Springprüfung Kl. L | Wietmarschen | Juli |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 1. Platz | Stilspringprüfung Kl. L | Rheine- Mesum | Juli |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 1. Platz | Kreismeisterschaft L- Dressur | Spelle | Juli |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 2. Platz | Dressurprüfung Kl. L* | Spelle | Juli |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 3. Platz | Dressurreiterprüfung Kl. L* | Spelle | Juli |
Knieper, Monique | Coco Chanell | 5. Platz | L**- Dressur | Altenrheine | August |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 4. Platz | Dressurreiterprüfung Kl. L* | Altenrheine | August |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 5. Platz | Stikspringprüfuung Kl. L | Altenrheine | August |
Brinkel, Anna | Gentleman | 10. Platz | Springprüfung Kl. L | Altenrheine | August |
Beutnagel, Leonie Feline | Fabulous Fiona | 2. Platz | Führzügel 7,9 | Altenrheine | August |
Beutnagel, Leonie Feline | Fabulous Fiona | 5. Platz | Führzügelklasse 8,0 | Beesten | August |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 2. Platz | Dressurreiterprüfung Kl. L | Bawinkel | August |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 6. Platz | Stilspringprüfung Kl. L | Spelle | September |
Brinkel, Anna | Gentleman | 1. Platz | Stilspringprüfung Kl. L | Spelle | September |
Brinkel, Anna | Gentleman | 3. Platz | Springprüfung Kl. L m. st. Anf. | Spelle | September |
Brinkel, Anna | Gentleman | 5. Platz | Springprüfung Kl. L | Spelle | September |
Brinkel, Anna | Gentleman | 1. Platz | Kreismeisterschaft L-Springen | Spelle | September |
Aschenbroich, Stefan | Deichgraf | 1. Platz | Dressurpferde Kl. M | Haftenkamp | September |
Beutnagel, Leonie Feline | Fabulous Fiona | 1. Platz | Führzügel 8,2 | Bawinkel | August |
Brinkel, Anna | Gentleman | 4. Platz | Springprüfung Kl. L | Salzbergen | September |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 3. Platz | Springprüfung Kl. L | Salzbergen | September |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 3. Platz | Dressurreiterprüfung Kl. L | Salzbergen | September |
Brinkel, Anna | Gentleman | 3. Platz | Stilspringprüfung Kl. M* |
RC Gut Waldhof
|
September |
Rother, Deinise | Frieda Vita | 2. Platz | Dressurreiterkl. L | Badbergen | Oktober |
Brinkel, Anna | Gentleman | 6. Platz | Punktespringprf. Kl. M* |
Riesenbeck International |
Oktober |
Aschenbroich, Stefan | Deichgraf | 4. Platz | Dressurpferdeprf. Kl. M |
Ankum |
Oktober |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 1. Platz | Dressurprüfung Kl. L* Trense |
Isterberg |
Oktober |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 10. Platz | Dressurreiterprf. Kl. L |
Isterberg |
Oktober |
Brinkel, Anna | Magic Inwhite | 5. Platz | Stilspringprüfung Kl. L |
Riesenbeck International |
Dezember |