Name, Vorname | Pferd | Platzierung | Prüfung | Turnierort | Monat |
Knieper, Monique | Didavi | 3. Platz | Dressurprüfung. Kl. A | Neuenkirchen | April |
Knieper, Monique | Didavi | 4. Platz | Dressurreiterprüfung Kl. A | Spelle | April |
Knieper, Monique | Didavi | 12. Platz | Dressurprüfung Kl. A* | Spelle | April |
Knieper, Monique | Da Silva | 4. Platz | Dressurprüfung Kl. L | Spelle | April |
Knieper, Monique | Da Silva | 4. Platz | Dressurreiterprüfung Kl. L | Spelle |
April |
Knieper, Monique | Da Silva | 1. Platz | Stilspringen Kl..E | Spelle |
April |
Knieper, Monique | Da Silva | 2. Platz | KreismeistersschaftDressur Kl. L | Spelle |
April |
Knieper, Monique | Coco Chanell | 4. Platz | Reitpferdeprüfung | Spelle |
April |
Knieper, Monique | Da Silva | 2. Platz | Kreismeisterschaft Mannschaftsdressur | Spelle |
April |
Aschenbroich, Stefan | Santorini | 8. Platz | Dressur- Kür S* | Hagen |
April |
Lögering, Ida | Drumlane Anita | 2. Platz | Kreismeisterschaft Mannschaftsdressur | Spelle |
April |
Lögering, Johann | Der Mensinghe´s Jack | 1.Platz | Dressurprüfung Kl. A | Spelle |
April |
Lögering, Johann | Der Mensinghe´s Jack | 2. Platz | Dressurreiterprüfung Kl. A | Spelle |
April |
Lögering, Johann | Der Mensinghe´s Jack | 1. Platz | Kreismeisterschaft Dressur Kl. A | Spelle | April |
Lögering, Johann | Der Mensinghe´s Jack | 2. Platz | Kreismeisterschaft Mannschaftsdressur | Spelle | April |
Lögering, Johann | Der Mensinghe´s Jack | 1. Platz | Standard Springwettbewerb | Lingen | April |
Lögering, Johann | Der Mensinghe´s Jack | 3. Platz | Stilspringen Kl. E , 8,0 | Lingen | April |
Knieper, Monique | Coco Chanell | 9. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. A | Altenrheine | Mai |
Knieper, Monique | Coco Chanell | 1. Platz | Dressurreiterprüfung Kl. A | Haftenkamp | Mai |
Rother, Denise | Frieda Vita | 3. Platz | Dressurprüfung L Kandare | Twist | Mai |
Rother, Denise | Frieda Vita | 11. Platz | Dressurreiter Klasse L | Twist | Mai |
Rother, Denise | Frieda Vita | 3. Platz | Dressurprüfung Kl. L | Bawinkel | Juni |
Knieper, Monique | Coco Chanell | 2. Platz |
Dressurreiter A |
Samern | Juni |
Knieper, Monique | Da Silva | 2. Platz |
Dressurprüfung Kl. L |
Isterberg | Juni |
Knieper, Monique | DiDavi | 4. Platz |
Dressurprüfung Kl. A* |
Isterberg | Juni |
Knieper, Monique | Lordane | 5. Platz |
Stilspringen Kl, E |
Rheine-Wadelheim | Juni |
Rother, Denise | Frieda Vita | 6. Platz |
Dressurprüfung Kl. L |
Eggermühlen | Sep. |
Rother, Denise | Frieda Vita | 6. Platz |
Dressurreiter Kl. L |
Eggermühlen | Sep. |